Two-bed flats, £3,000–4,000 pcm, within 30 minutes of South Kensington door-to-door, ten minutes' walk of a station, EPC C or better.
Updated 14:31 UTC, Wed 07 Oct 2026 · rebuilt every morning · built in 4m 11s — pacing 1m 51s · listing pages 1m 13s · EPC register 52s · search pages 15s · walk + commute 0.0s
Marks live in this browser. They survive the daily rebuild, but they do not follow you to another device.
| Property | Postcode | To South Ken | Via | Nearest station | Size | EPC | Facilities | Rent | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Central East, Momento Elephant & Castle Greystar | SE17 1GS | 28min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 6 min walk | 74m² | B | concierge, gym, 1 bath | £3,450 | 25/10/2026 | map |
| Park Central East, Momento Elephant & Castle Greystar | SE17 1GS | 28min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 6 min walk | 72.8m² | B | concierge, gym, 1 bath | £3,450 | 29/10/2026 | map |
| City Lights Point, Momento Elephant & Castle Greystar | SE1 6GB | 30min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 8 min walk | 70m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,480 | Now | map |
| City Lights Point, Momento Elephant & Castle Greystar | SE1 6GB | 30min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 8 min walk | 74m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,515 | Now | map |
| Embassy Boulevard, 29 Linear Place, SW11 CBRE Residential | SW11 7FD | 29min | Northern→Circle | Nine Elms 6 min walk | 70m² | B | gym, 1 bath | £3,800 | Ask agent | map |
| Harecourt Road, Highbury and Islington, London, N1 Foxtons | N1 2LW | 30min | Victoria→District | Highbury & Islington 9 min walk | 72m² | C | 1 bath | £3,150 | Ask agent | map |
Nothing here matches that filter.
Passed every filter within the last two weeks. Older finds drop off on their own; nothing here has been checked for whether it is still available.
| Property | Postcode | To South Ken | Via | Nearest station | Size | EPC | Facilities | Rent | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elephant Quarter Get Living | SE1 6GQ | 26min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 4 min walk | 72.7m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,750 | Now | map |
| Lancaster House, London, W6 gLocalAgents.co.uk | W6 0BT | 13min | Piccadilly | Hammersmith 3 min walk | 87.1m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,400 | Now | map |
| Embassy Boulevard, 29 Linear Place, SW11 CBRE Residential | SW11 7FD | 29min | Northern→Circle | Nine Elms 6 min walk | 70m² | B | gym, 1 bath | £3,800 | Ask agent | map |
| New Drum Street, Tower Hamlets, London Greystar | E1 7BQ | 23min | District | Aldgate East 2 min walk | 77m² | B | concierge, gym, 2 bath | £4,000 | 08/10/2026 | map |
| Nine Elms Point Wandsworth Road Century 21 Royale | SW8 2FL | 18min | Victoria→District | Vauxhall 8 min walk | 76m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,850 | 11/12/2026 | map |
| City Lights Point, Momento Elephant & Castle Greystar | SE1 6GB | 30min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 8 min walk | 70m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,480 | Now | map |
| City Lights Point, Momento Elephant & Castle Greystar | SE1 6GB | 30min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 8 min walk | 70m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,500 | Now | map |
| Elephant Quarter Get Living | SE1 6GQ | 26min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 4 min walk | 80m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,715 | Now | map |
| Elephant Quarter Get Living | SE1 6GQ | 26min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 4 min walk | 73m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,680 | Now | map |
| UNCLE Elephant & Castle, 9 Churchyard Row, SE11 UNCLE | SE11 4FH | 28min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 6 min walk | 70m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,375 | Now | map |
| UNCLE Elephant & Castle, 9 Churchyard Row, SE11 UNCLE | SE11 4FH | 28min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 6 min walk | 81m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,595 | 04/11/2026 | map |
| Belfield Mansions, London, SE17 Right Now Residential | SE17 1LD | 30min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 8 min walk | 78.5m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,500 | Ask agent | map |
| Embassy Boulevard, 29 Linear Place, SW11 CBRE Residential | SW11 7FD | 29min | Northern→Circle | Nine Elms 6 min walk | 70m² | B | gym, 1 bath | £3,800 | Ask agent | map |
| Hill House, Highgate Hill, Islington, London Vonder | N19 5NA | 29min | Northern→Victoria→District | Archway 1 min walk | 95m² | B | concierge, 1 bath | £3,475 | 23/11/2026 | map |
| Elephant Quarter Get Living | SE1 6GQ | 26min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 4 min walk | 79.3m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,575 | Now | map |
| Rochester Place, Camden, London, NW1 Foxtons | NW1 9DZ | 30min | Northern→Victoria→District | Camden Town 9 min walk | 85.2m² | B | concierge, 1 bath | £3,500 | Ask agent | map |
| Embassy Boulevard, 29 Linear Place, SW11 CBRE Residential | SW11 7FD | 29min | Northern→Circle | Nine Elms 6 min walk | 70m² | B | gym, 1 bath | £3,800 | Ask agent | map |
| New Drum Street, Tower Hamlets, London Greystar | E1 7BQ | 23min | District | Aldgate East 2 min walk | 77m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,750 | 07/12/2026 | map |
| Gatsby Apartments, Wentworth Street, Spitafields, London Mariana Real Estate | E1 7BB | 24min | District | Aldgate East 3 min walk | 80m² | B | concierge, 2 bath | £3,500 | 13/11/2026 | map |
| Embassy Boulevard, 29 Linear Place, SW11 CBRE Residential | SW11 7FD | 29min | Northern→Circle | Nine Elms 6 min walk | 70m² | B | gym, 1 bath | £3,800 | Ask agent | map |
| Wells Street, Fitzrovia, London, W1T LDG | W1T 3PN | 19min | Victoria→District | Oxford Circus 7 min walk | 76m² | C | concierge, 2 bath | £4,000 | 09/10/2026 | map |
| Park Central East, Momento Elephant & Castle Greystar | SE17 1GS | 28min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 6 min walk | 72.8m² | B | concierge, gym, 1 bath | £3,450 | 29/10/2026 | map |
| City Lights Point, Momento Elephant & Castle Greystar | SE1 6GB | 30min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 8 min walk | 70m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,500 | Now | map |
| City Lights Point, Momento Elephant & Castle Greystar | SE1 6GB | 30min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 8 min walk | 70m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,480 | Now | map |
| Park Central East, Momento Elephant & Castle Greystar | SE17 1GS | 28min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 6 min walk | 74m² | B | concierge, gym, 1 bath | £3,450 | 25/10/2026 | map |
| Beckford Building Daniel Ford | NW6 2AQ | 26min | Jubilee→Piccadilly | West Hampstead 1 min walk | 82m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,500 | 06/11/2026 | map |
| Elephant Quarter Get Living | SE1 6GQ | 26min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 4 min walk | 80m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,575 | Now | map |
| New Drum Street, Tower Hamlets, London Greystar | E1 7BQ | 23min | District | Aldgate East 2 min walk | 77m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,750 | 07/12/2026 | map |
| Embassy Boulevard, 29 Linear Place, SW11 CBRE Residential | SW11 7FD | 29min | Northern→Circle | Nine Elms 6 min walk | 70m² | B | gym, 1 bath | £3,800 | Ask agent | map |
| Elephant Quarter Get Living | SE1 6GQ | 26min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 4 min walk | 83m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,785 | Now | map |
| Duval House, Clapham Junction, LONDON, SW11 Foxtons | SW11 2FR | 29min | Mildmay→District | Clapham Junction 5 min walk | 78m² | B | concierge, 2 bath | £3,300 | Ask agent | map |
| Artillery Mansions, Victoria Street, Westminster, London, SW1H Savills Lettings | SW1H 0HZ | 10min | District | St. James's Park 4 min walk | 86m² | C | concierge, 1 bath | £3,750 | 27/11/2026 | map |
| Park Central West, Momento Elephant & Castle Greystar | SE1 6FU | 27min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 5 min walk | 71.4m² | B | concierge, gym, 1 bath | £3,425 | 31/10/2026 | map |
| Belfield Mansions, London, SE17 Right Now Residential | SE17 1LD | 30min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 8 min walk | 78.5m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,200 | Ask agent | map |
| Lockside House, Chelsea Creek, Fulham SW6 Knight Frank - Lettings | SW6 2XD | 27min | Mildmay→District | Imperial Wharf 3 min walk | 76.2m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,600 | 03/12/2026 | map |
| Lockside House, Chelsea Creek, Fulham SW6 Knight Frank - Lettings | SW6 2XD | 27min | Mildmay→District | Imperial Wharf 3 min walk | 76.2m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,600 | 03/12/2026 | map |
| Elephant Central Get Living | SE1 6TJ | 26min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 4 min walk | 72m² | B | concierge, 2 bath | £3,460 | 23/10/2026 | map |
| New Drum Street, Tower Hamlets, London Greystar | E1 7BQ | 23min | District | Aldgate East 2 min walk | 77m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,750 | 07/12/2026 | map |
| Queens Wharf, 2 Crisp Road, W6 9NE Chase Apartments | W6 9NE | 17min | Piccadilly | Hammersmith 7 min walk | 80m² | B | concierge, 2 bath | £3,600 | 09/11/2026 | map |
| City Lights Point, Momento Elephant & Castle Greystar | SE1 6GB | 30min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 8 min walk | 70m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,480 | Now | map |
| City Lights Point, Momento Elephant & Castle Greystar | SE1 6GB | 30min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 8 min walk | 70m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,500 | Now | map |
| Park Central East, Momento Elephant & Castle Greystar | SE17 1GS | 28min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 6 min walk | 72.8m² | B | concierge, gym, 1 bath | £3,450 | 29/10/2026 | map |
| Park Central East, Momento Elephant & Castle Greystar | SE17 1GS | 28min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 6 min walk | 74m² | B | concierge, gym, 1 bath | £3,450 | 25/10/2026 | map |
| 251 Southwark Bridge Road, London Bridge, London, SE1 Foxtons | SE1 6FJ | 24min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 2 min walk | 72m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,500 | Ask agent | map |
| New Drum Street, Tower Hamlets, London Greystar | E1 7BQ | 23min | District | Aldgate East 2 min walk | 77m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,750 | 07/12/2026 | map |
| Phoenix Court, 7 Gasholder Place, London, SE11 London Victoria Groups Ltd (GA Principal Branch) | SE11 5AU | 19min | Victoria→District | Vauxhall 9 min walk | 72m² | B | gym, 2 bath | £3,750 | 01/12/2026 | map |
| UNCLE Elephant & Castle, 9 Churchyard Row, SE11 UNCLE | SE11 4FH | 28min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 6 min walk | 70m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,400 | 02/11/2026 | map |
| UNCLE Elephant & Castle, 9 Churchyard Row, SE11 UNCLE | SE11 4FH | 28min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 6 min walk | 81m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,977 | 02/12/2026 | map |
| Vaughan Way, London Dock, Wapping, E1W Benham & Reeves- Wapping | E1W 2AG | 27min | District | Tower Hill 8 min walk | 72.8m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,900 | 01/10/2026 | map |
| Rochester Place, Camden Dexters | NW1 9DZ | 30min | Northern→Victoria→District | Camden Town 9 min walk | 71m² | B | concierge, 2 bath | £3,500 | Ask agent | map |
| Embassy Boulevard, 29 Linear Place, SW11 CBRE Residential | SW11 7FD | 29min | Northern→Circle | Nine Elms 6 min walk | 70m² | B | gym, 1 bath | £3,800 | Ask agent | map |
| The Terraces, St John's Wood, London NW8 Relo Redac Strattons | NW8 6DF | 22min | Jubilee→Piccadilly | St. John's Wood 2 min walk | 178m² | B | concierge, 1 bath | £3,250 | Now | map |
| City Lights Point, Momento Elephant & Castle Greystar | SE1 6GB | 30min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 8 min walk | 70m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,480 | Now | map |
| City Lights Point, Momento Elephant & Castle Greystar | SE1 6GB | 30min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 8 min walk | 70m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,500 | Now | map |
| Hill House, Highgate Hill, Islington, London Vonder | N19 5NA | 29min | Northern→Victoria→District | Archway 1 min walk | 95m² | B | concierge, 1 bath | £3,475 | 23/11/2026 | map |
| Elephant Quarter Get Living | SE1 6GQ | 26min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 4 min walk | 79m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,535 | Now | map |
| Park Central West, Momento Elephant & Castle Greystar | SE1 6FU | 27min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 5 min walk | 71.4m² | B | concierge, gym, 1 bath | £3,425 | 31/10/2026 | map |
| City Lights Point, Momento Elephant & Castle Greystar | SE1 6GB | 30min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 8 min walk | 70m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,480 | Now | map |
| City Lights Point, Momento Elephant & Castle Greystar | SE1 6GB | 30min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 8 min walk | 70m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,500 | Now | map |
| Park Central East, Momento Elephant & Castle Greystar | SE17 1GS | 28min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 6 min walk | 72.8m² | B | concierge, gym, 1 bath | £3,450 | 29/10/2026 | map |
| Park Central East, Momento Elephant & Castle Greystar | SE17 1GS | 28min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 6 min walk | 74m² | B | concierge, gym, 1 bath | £3,450 | 25/10/2026 | map |
| Elephant Quarter Get Living | SE1 6GQ | 26min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 4 min walk | 76m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,465 | Now | map |
| Flat , Jewel House, Sterling Way, London Knightsbridge Land | N7 9HL | 26min | Piccadilly | Caledonian Road 4 min walk | 78.5m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,800 | 04/11/2026 | map |
| Hewson Way, Elephant & Castle, London, SE17 Chase Evans | SE17 1JX | 29min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 7 min walk | 76m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,618 | 29/09/2026 | map |
| 22 Danvers Avenue, London Brick Management and Lettings | SW11 1BY | 27min | Mildmay→District | Clapham Junction 3 min walk | 80m² | B | concierge, 2 bath | £3,500 | 09/10/2026 | map |
| Park Central West, Momento Elephant & Castle Greystar | SE1 6FU | 27min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 5 min walk | 71.4m² | B | concierge, gym, 1 bath | £3,425 | 31/10/2026 | map |
| Bowmans Mews, London, E1 OpenRent | E1 8RY | 26min | District | Tower Hill 7 min walk | 100m² | C | concierge, gym, 2 bath | £3,150 | 20/10/2026 | map |
| Oakhill Road, London Fuller Gilbert & Co | SW15 2FJ | 23min | District | East Putney 3 min walk | 83m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,350 | 20/11/2026 | map |
| City Lights Point, Momento Elephant & Castle Greystar | SE1 6GB | 30min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 8 min walk | 70m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,480 | Now | map |
| City Lights Point, Momento Elephant & Castle Greystar | SE1 6GB | 30min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 8 min walk | 70m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,500 | Now | map |
| Park Central East, Momento Elephant & Castle Greystar | SE17 1GS | 28min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 6 min walk | 72.8m² | B | concierge, gym, 1 bath | £3,450 | 29/10/2026 | map |
| Park Central East, Momento Elephant & Castle Greystar | SE17 1GS | 28min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 6 min walk | 74m² | B | concierge, gym, 1 bath | £3,450 | 25/10/2026 | map |
| Elephant Quarter Get Living | SE1 6GQ | 26min | Bakerloo→Piccadilly | Elephant & Castle 4 min walk | 72.7m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,575 | Now | map |
| New Drum Street, Tower Hamlets, London Greystar | E1 7BU | 23min | District | Aldgate East 2 min walk | 77m² | B | concierge, gym, 2 bath | £3,750 | 07/12/2026 | map |
Nothing here matches that filter.
These clear every filter that could be checked. Something the listing never stated - its EPC, its floor area - is the only thing between them and the list above.
| Property | Postcode | To South Ken | Via | Nearest station | Size | EPC | Facilities | Rent | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Block, County Hall Apartments, 1A Belvedere Road, Waterloo, Westminster, London Eye, London, SE1 7PY David Mews | SE1 7PY | 21min | Jubilee→Piccadilly | Waterloo 6 min walk | 83.2m² | ? | concierge, gym, 2 bath | £3,185 | Ask agent | map |
| The Water Gardens Hyde Park W2 Copperstones | W2 2DG | 21min | Circle | Edgware Road 4 min walk | 72m² | B? | concierge, 1 bath | £3,000 | Now | map |
| Grove End Gardens, Grove End Road, St John's Wood, London, NW8 Winkworth | NW8 9LN | 23min | Jubilee→Piccadilly | St. John's Wood 3 min walk | 84m² | C? | concierge, 2 bath | £4,000 | 08/10/2026 | map |
| Snowsfields, Waterloo Life Residential | SE1 3SU | 25min | Jubilee→Piccadilly | London Bridge 5 min walk | 90.2m² | B? | concierge, 2 bath | £3,600 | Ask agent | map |
| Water Lane, London, NW1 Right Now Residential | NW1 8NZ | 26min | Northern→Victoria→District | Camden Town 5 min walk | 84m² | B? | concierge, 2 bath | £3,750 | Ask agent | map |
| Water Lane, London, NW1 Right Now Residential | NW1 8NZ | 26min | Northern→Victoria→District | Camden Town 5 min walk | 83.6m² | B? | concierge, 2 bath | £4,000 | Ask agent | map |
| Bute Gardens, Brook Green, Hammersmith Dexters | W6 7DR | 14min | Piccadilly | Hammersmith 4 min walk | 79m² | B? | 2 bath | £3,250 | Ask agent | map |
| Atherfold Road, Clapham North, London, SW9 Kinleigh Folkard & Hayward - Lettings | SW9 9LW | 24min | Northern→Victoria→District | Clapham North 5 min walk | 80.8m² | B? | 1 bath | £3,000 | 10/10/2026 | map |
| Wingate Square, Clapham, London, SW4 Foxtons | SW4 0AF | 25min | Northern→Victoria→District | Clapham Common 4 min walk | 73.4m² | B? | 2 bath | £3,250 | Ask agent | map |
| Queen's Club Gardens, West Kensington Dexters | W14 9TR | 17min | Piccadilly | Barons Court 10 min walk | 79m² | C? | 1 bath | £3,000 | Ask agent | map |
| Portobello Road Notting Hill London, Royal Borough of Kensington and Chelsea Sandersons | W11 2QB | 16min | Circle | Notting Hill Gate 9 min walk | 72m² | C? | 1 bath | £3,649 | Ask agent | map |
| Eardley Crescent, London, SW5 OpenRent | SW5 9JZ | 11min | District | West Brompton 2 min walk | — | C | 2 bath | £3,200 | 01/12/2026 | map |
| Porchester Square, London, W2 OpenRent | W2 6AS | 16min | Circle | Bayswater 9 min walk | — | C | 2 bath | £4,000 | 01/11/2026 | map |
| Finborough Road, London, SW10 OpenRent | SW10 9EG | 19min | District | West Brompton 10 min walk | — | C | 2 bath | £3,500 | Now | map |
Nothing here matches that filter.